Chauffe-bloc, DBI-100V/DBI-R100V
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Besoin d'aide ? On vous assiste
(+33) 05 56 39 71 32 Chat en direct
Description
Description
Il est contrôlé par PID, appliqué à l’alimentation des véhicules en raison de sa petite taille et de son poids léger. Largement utilisé dans les kits d’inspection rapide ou les petits laboratoires.
- Affichage avec minuterie et température.
- DC 12V, protection intégrée contre la surchauffe.
- Détection automatique des défaillances avec alarme sonore.
- Changement facile des blocs.
- 9 programmes mémorisés, chacun contenant 3 segments.
Specifications
| Modèle | DBI-100V | DBI-100V
(Couvercle chauffant) |
DBI-R100V |
| Plage de contrôle de la température | RT+5℃ ~100℃ | RT-30℃ ~100℃ | |
| Plage de réglage de la température | 0℃ ~100℃ | -10℃ ~100℃ | |
| Vitesse de réchauffement (20℃~100℃ ) | ≤ 15min | ||
| Précision du contrôle de la température | ±0.3℃
|
||
| Stabilité de la température à 40℃ | ±0.3℃
|
||
| Stabilité de la température à 100℃ | ±0.3℃
|
||
| Précision de l’affichage | 0.1℃ | ||
| Minuterie | 0~99h, 0~99m, 0~99s | ||
| Température max. | 100℃ | ||
| Puissance maximale | 48W | 60W | 120W |
| Taux de refroidissement | Refroidissement naturel | ≤ 30min 100-25℃ | |
| ≤ 30min RT.- 20℃ | |||
| Couvercle chauffant | Non | Oui | Non |
| Dimension(L*D*H) | 110*160*96mm | 110*160*136mm | 110*160*136mm |
| POIDS NET / POIDS BRUT | 0,9 kg/1,5kg | 1kg/1.7kg | 1.1kg/2.1kg |
| Dimensions d’expédition(L*W*H) | 290*230*210mm | 290*230*210mm | 290*230*210mm |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Recently Viewed Products











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.