Congélateur de laboratoire -40 LF40-940
(+33) 05 56 39 71 32 Chat en direct
Description
Description
Caractéristiques principales
Contrôle par microprocesseur, plage de température réglable : -40℃ à -25℃.
Affichage numérique LED et plage d’incrémentation de 0,1℃~1℃.
Ventilateur de refroidissement lubrifié en permanence pour la sécurité et la longévité.
Porte intérieure indépendante pour éviter les fuites de refroidissement et fournir une performance de température intérieure plus stable.
Isolation en mousse d’uréthane sans CFC à haute densité.
Fiabilité
Réfrigérant chimiquement stable, sans CFC, disponible dans le commerce et sans danger pour l’environnement.
Système de réfrigération optimisé conçu pour maximiser l’effet de refroidissement et l’uniformité de la température.
Affichage numérique LED pour une observation claire,
Conception à large tolérance de tension avec une plage de tension applicable de 187-242V/AC.
Conception ergonomique
Enregistreur de données et de température USB (en option).
Serrure intégrée pour plus de sécurité et d’esthétique.
Roulettes verrouillables pour permettre au client de se déplacer selon ses besoins.
Sécurité
Plusieurs alarmes de dysfonctionnement pour détecter une température élevée ou basse, une erreur de capteur, une mise hors tension, un dysfonctionnement du régulateur de température, une porte entrouverte.
Deux types d’indications d’alarme : un bourdonnement sonore et une lumière clignotante visuelle.
Design intérieur de l’armoire résistant à la corrosion.
Protection contre les pannes de courant : l’appareil serait attaqué par le courant élevé lorsque tous les appareils redémarrent simultanément, la fonction de retardement du démarrage protégerait l’appareil contre les dommages.
Specifications
| Spécifications techniques | Modèle | LF40-940 |
| Étagère/tiroir | Étagères | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement direct | |
| Dégivrage | Manuel | |
| Réfrigérant | R404A | |
| Consommation électrique (kWh/24h) | 14.5 | |
| Bruit (db) | 50 | |
| Température ambiante (℃) | 10~32℃ | |
| Plage de température(℃) | -40~-25℃ | |
| Système de refroidissement | Marque du compresseur/QTÉ | SECOP/2 |
| Condenseur | Tube en cuivre et ailettes | |
| Capteur | CTP | |
| Régulateur de température | Microprocesseur | |
| Affichage | Affichage numérique | |
| Puissance | Tension/fréquence (V/Hz) | 220/50Hz |
| Puissance (W) | 1000W | |
| Courant(A) | 5.8A | |
| Matériau | Matériau intérieur | Acier inoxydable 304 |
| Matériau extérieur | Acier laminé à froid recouvert d’une poudre antibactérienne | |
| Isolation | PURF | |
| Taille | Capacité(L/cu.ft) | 936/33.05 |
| NW./GW.(kg) | 372/416 | |
| Dimensions extérieures (L×P×H) (mm) | 1320×980×2100 | |
| Dimensions intérieures (L×P×H) (mm) | 1000×700×1335 | |
| Taille de l’emballage (L×P×H)(mm) | 1360×1135×2170 | |
| CBM | 3.35 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 8/16/16 | |
| Alarme | Température haute/basse | Y |
| Panne d’électricité | Y | |
| Erreur de capteur | Y | |
| Vérification du filtre | Y | |
| Défaillance du régulateur de température | Y | |
| Pile faible | Y | |
| Nettoyage du condenseur | Y | |
| Température ambiante élevée | Y | |
| Porte entrouverte | Y | |
| Système de secours en cas de panne de courant (alarme) | 72h | |
| Accessoires | Pieds | / |
| Castor | Y | |
| Porte intérieure | Y | |
| Trou d’essai QTÉ/diamètre | 1/18MM | |
| Port USB | Y | |
| Port d’alarme à distance | Y |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Recently Viewed Products
.jpg)
.jpg)
-500x500.jpg)









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.