Microscope biologique, MSC-B208(Siedentopf)
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Besoin d'aide ? On vous assiste
(+33) 05 56 39 71 32 Chat en direct
Description
Description
Specifications
| Modèle | MSC-B208(Siedentopf) |
| Optique | Système optique à distance finie / *Système optique à l’infini |
| Tube d’observation | Binoculaire inclinable, interpupillaire 55-75mm |
| Tête d’observation | Tête Siedentopf, inclinée à 30°. |
| Revêtement optique | Transmittance ≥ 95% |
| Oculaires | Oculaire grand champ WF10×18mm |
| *Oculaire à grand champ WF10×20mm | |
| Objectif | Objectif achromatique 4X, 10X, *20X,40X, 100X |
| *Objectif achromatique : 4X, 10X, 20X, 40X, 100X | |
| *Objectif de phase du plan : Ph10X, 20X, 40X, 100X | |
| *Objectif achromatique à plan infini : 4X, 10X, 20X, 40X, 100X | |
| Embout nasal | Embouchure quadruple / * Embouchure quintuple |
| Platine | Etage mécanique à double couche 140×135mm / 75×50mm (*Module de chauffage) |
| Condenseur | Abbe NA1.25 avec diaphragme d’iris et filtre |
| Mise au point | Réglage coaxial grossier et fin, division fine 0,002 mm, course grossière 37,7 mm par rotation, course fine 0,2 mm par rotation, plage de déplacement 22 mm |
| Éclairage | Eclairage LED 3W, luminosité réglable |
| *Lampe halogène 6V 20W, luminosité réglable | |
| Électricité | 100-240V AC, 50/60Hz |
| Dimensions de l’emballage (L*P*H) (mm) | 370*260*490 |
| Poids brut (Kg) | 6.5 |
| *En option | Kit de contraste de phase à tourelle, accessoire pour champ sombre, accessoire pour fluorescence, tête d’observation rotative à 360 |
| MSC-B208T : Caméra de microscope (logiciel d’imagerie standard) / Win 10 Pad / écran numérique | |
| *Configuration en option | *Configuration optionnelle |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.